Ankara İçin Aylık Namaz Vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Kasım 2024 Perşembe | 06:06 | 07:34 | 12:40 | 15:12 | 17:35 | 18:57 |
22 Kasım 2024 Cuma | 06:07 | 07:35 | 12:40 | 15:12 | 17:35 | 18:57 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | 06:08 | 07:36 | 12:40 | 15:11 | 17:34 | 18:57 |
24 Kasım 2024 Pazar | 06:09 | 07:37 | 12:40 | 15:11 | 17:34 | 18:56 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 06:10 | 07:38 | 12:41 | 15:10 | 17:33 | 18:56 |
26 Kasım 2024 Salı | 06:11 | 07:39 | 12:41 | 15:10 | 17:33 | 18:56 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 06:12 | 07:40 | 12:41 | 15:10 | 17:32 | 18:55 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 06:12 | 07:41 | 12:42 | 15:10 | 17:32 | 18:55 |
29 Kasım 2024 Cuma | 06:13 | 07:42 | 12:42 | 15:09 | 17:32 | 18:55 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 06:14 | 07:43 | 12:42 | 15:09 | 17:31 | 18:55 |
01 Aralık 2024 Pazar | 06:15 | 07:44 | 12:43 | 15:09 | 17:31 | 18:55 |
02 Aralık 2024 Pazartesi | 06:16 | 07:45 | 12:43 | 15:09 | 17:31 | 18:55 |
03 Aralık 2024 Salı | 06:17 | 07:46 | 12:44 | 15:09 | 17:31 | 18:55 |
04 Aralık 2024 Çarşamba | 06:18 | 07:47 | 12:44 | 15:09 | 17:31 | 18:55 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 06:18 | 07:48 | 12:44 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
06 Aralık 2024 Cuma | 06:19 | 07:49 | 12:45 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
07 Aralık 2024 Cumartesi | 06:20 | 07:50 | 12:45 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
08 Aralık 2024 Pazar | 06:21 | 07:51 | 12:46 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
09 Aralık 2024 Pazartesi | 06:22 | 07:52 | 12:46 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
10 Aralık 2024 Salı | 06:22 | 07:52 | 12:47 | 15:09 | 17:31 | 18:55 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 06:23 | 07:53 | 12:47 | 15:10 | 17:31 | 18:55 |
12 Aralık 2024 Perşembe | 06:24 | 07:54 | 12:47 | 15:10 | 17:31 | 18:56 |
13 Aralık 2024 Cuma | 06:24 | 07:55 | 12:48 | 15:10 | 17:31 | 18:56 |
14 Aralık 2024 Cumartesi | 06:25 | 07:55 | 12:48 | 15:10 | 17:31 | 18:56 |
15 Aralık 2024 Pazar | 06:26 | 07:56 | 12:49 | 15:11 | 17:32 | 18:57 |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 06:26 | 07:57 | 12:49 | 15:11 | 17:32 | 18:57 |
17 Aralık 2024 Salı | 06:27 | 07:58 | 12:50 | 15:11 | 17:32 | 18:57 |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 06:28 | 07:58 | 12:50 | 15:12 | 17:33 | 18:58 |
19 Aralık 2024 Perşembe | 06:28 | 07:59 | 12:51 | 15:12 | 17:33 | 18:58 |
20 Aralık 2024 Cuma | 06:29 | 07:59 | 12:51 | 15:13 | 17:33 | 18:59 |
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Isparta Mersin İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Şanlıurfa Uşak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman Kırıkkale Batman Şırnak Bartın Ardahan Iğdır Yalova Karabük Kilis Osmaniye Düzce